Nachádzate sa tu
Frekvenčný menič SB200 - technické údaje
Vstupné napätie a frekvencia | 3x400V, 50/60Hz |
Výstupné napätie | 3x0-400V (od 0V až hodnota vstupného napätia) |
Výstupná frekvencia | 0-650Hz |
Režimy riadenia | inteligentné skalárne riadenie, „voltage space vector control“ s U/f algoritmom |
Preťažiteľnosť | 110% menovitého prúdu po dobu 1 min. |
Rozlíšenie požiadavky na frekvenciu | Digitálna požiadavka: 0,01Hz, analógový signál: 0,1% z maximálnej frekvencie |
Presnosť výstupnej frekvencie | Digitálna žiadosť: ±0,01Hz (-10 až +40°C), analógová žiadosť: ±0,2% (25±10°C) z maximálnej frekvencie |
Voľba zdroja požiadavky | 1/ ovládací panel 2/ terminál(potenciometer, snímače teploty, snímače tlaku...) 3/ RS 485 (PC, PLC...) |
Torque boost | Zvýšenie krútiaceho momentu, „Auto/Manual“ |
U/f krivky | 1/ Možnosť naprogramovať ľubovoľnú U/f krivku 2/ Možnosť výberu z 6-tich predvolených U/f kriviek |
Zrýchlenie/spomalenie | 0,1-3600s, možnosť voľby viacerých režimov |
JOG | JOG frekvencia 0,1-50Hz, JOG čas zrýchlenia a spomalenia 0,1-60,0s |
Auto energy saving | Funkcia šetrenia spotreby elektrickej energie. Automatická optimalizácia U/f krivky v závislosti na zaťažení |
AVR | Funkcia automatickej regulácie napätia, udržuje konštantné napätie na výstupe aj v prípade kolísania nap. v rozv. sieti |
Auto carrier regulation | Funkcia automatického nastavenia vzorkovacej frekvencie v závislosti od charakteristiky zaťaženia a teploty okolia |
Random PWM | Regulácia tónu zvuku ktorý vydáva motor |
Droop control | Funkcia zabezpečuje paritné rozdelenie zaťaženia pri použití viacero frekvenčných meničov na jednotný pohonný systém |
Momentary power failure | Po krátkodobom výpadku napájania možnosť automatického štartu. Možnosť konfigurovania podmienok a následných krokov |
Dynamická brzda | Modely do výkonu 22kW majú zabudovaný brzdný modul. Pre zvýšenie momentu možnosť pripojenia ext. brzdných odporov |
DC brzda | Nastaviteľný čas brzdenia: 0,0-60,0 s. Nastaviteľný prúd brzdenia: 0-100% menovitého prúdu |
Analógové vstupy (AI) | 3x programovateľný vstup, pozitívny alebo negatívny, 0až10V/0až20mA, 2až10V/4až20mA, -10až+10V/-20až+20mA |
Analógové výstupy (AO) | 2x programovateľný výstup, 0až10V/0až20mA, 2až10V/4až20mA |
Digitálne vstupy (DI) | 8x programovateľný multifunkčný digitálny vstup |
Digitálne výstupy (DO) | 7x programovateľný multifunkčný digitálny výstup (2x dig. výstup 24V DC/50mA + 5x reléový dig. výstup 250V AC/3A, 24V DC/5A) |
Komunikačné rozhranie | Zabudovaný port RS485 s podporou protokolu Modbus a USS commands (možnosť rozšírenia Profibus - DP) |
Pulzný vstup (PFI) | Najvyššia vstupná frekvencia pre pulzný vstup PFI 50kHz (PG karta 300kHz) |
Pulzný výstup (PFO) | Programovateľný výstup, najvyššia výstupná frekvencia (pravouhlý tvar) pre pulzný výstup (PFO): 50kHz |
Procesný PID regulátor | Programovateľný PID regulátor pre 3 vstupy s podporou komparatívnych funkcií, korekcií a nastavení pre rôzne čidlá (teplota, tlak...) |
Water Supply mode | Rôzne režimy čerpania a zásobovania vodou: požiar, konštantný tlak, konštantná hladina, horná a spodná hladina, drenážne čerpadlo, servisný režim... |
Multirýchlostné režimy | 7 nastaviteľných rýchostných pásiem |
Zakázané frekvencie | Možnosť definovania zakázaných frekvencií na zamedzenie rezonančných vibrácií |
Ovládací panel | LED ovládací panel SB-PU70 s funkciou kopírovania a zálohovania parametrov s možnosťou montáže na rozvádzač |
Uživateľské menu | Možnosť definovania zobrazenia až 30 užívateľských parametrov na displeji |
Programovateľná jednotka | Integrovaná programovateľná jednotka: komparátor, logické funkcie, aritmetické funkcie, filtre, viaccestné spínače, časovač, spúštač |
Elektromer | Funkcia merania spotreby elektrickej energie v kWh s možnosťou resetovania počítadla |
Účinnosť | >97% |
Ďalšie funkcie a vlastnosti | • kopírovanie parametrov pomocou odnímateľného displeja s možnosťou montáže na rozvádzač • monitorovanie údajov a parametrizácia frekvenčného meniča pomocou dodaného software na PC-možnosť pripojenia a ovládania až 247 f. meničov • nastavenia chodu ventilátora chladenia frekvenčného meniča: podľa teploty/nepretržite • nastavenie rozbehových a dobehových rámp • frekvenčné meniče do výkonu 5,5kW majú možnosť montáže aj na DIN lištu • terminál obsahuje výstupy napájania +10V pre potreby užívateľa • zamknutie smeru otáčania • kompenzácia sklzu • automatické/manuálne zvýšenie momentu • limity frekvenčnej žiadosti • servisné občasné spúšťanie málo používaných čerpadiel v čerpacích sústavách na zamedzenie usádzania sedimentov, hrdzi... |
Ochrana | • prepätie • podpätie • nadprúd • preťaženie motora • prehriatie • skrat na výstupe • výpadok fázy napájania • krátkodobý výpadok napájania • externá porucha • odpojenie analógového vstupu... |
Voliteľné príslušenstvo |
• brzdný odpor • brzdný modul • rozšírenie o ďalších 5 digitálnych vstupov-karta SL-5X • rozšírenie o ďalších 5 digitálnych výstupov-karta SL-5Y • rozšírenie o ďalšie 3 digitálne vstupy + 2 digitálne výstupy-karta SL-3X2Y • externý diaľkovo ovládaný ovládací panel-WKH • rozšírenie o ďalších 5 digitálnych vstupov + 6 digitálnych reléových výstupov-karta SL-5X6T • odnímateľný grafický LCD ovládací panel SB-PU04 s funkciou kopírovania a zálohovania parametrov • odnímateľný ovládací panel SB-PU03 s potenciometrom • montážny rámik na umiestnenie ovládacieho panelu na rozvádzač • predlžovací kábel na ovládací panel pri montáži na rozvádzač • PG karta na pripojenie IRC snímača 5V/12V NPN/PNP so vstupnou frekvenciou do 300kHz • vstupný filter • motorová tlmivka • DC tlmivka • sínusový filter • modul Profibus-DP...
|
Pracovné prostredie | • teplota okolia -10 až +40°C • krytie Ip20 • frekvenčný menič je potrebné chrániť pred priamym slnkom, prachom, horľavým, agresívnym a vlhkým prostredím... • teplota skladovania -20 až +60°C • relatívna vlhkosť vzduchu max. 90% bez kondenzácie • nadmorská výška do 1000m n.m. (nad 1000m do 3000m zníženie menovitého prúdu o 1%/100m) • vibrácie do 5,9 m/s2 |
súbory na stiahnutie:
● návod na obsluhu (v angličtine)
● návod na obsluhu (v slovenčine)
● komunikačný softvér (slúži na zálohovanie, parametrizovanie a ovládanie frekvenčných meničov - súčasne je možné pripojiť a ovládať až 247 meničov)